Tabla de IVA
| País | Tipo general (%) |
| Austria (AT) | 20 |
| Bélgica (BE) | 21 |
| Bulgaria (BG) | 20 |
| Croacia (HR) | 25 |
| Chipre (CY) | 19 |
| República Checa (CZ) | 21 |
| Dinamarca (DK) | 25 |
| Estonia (EE) | 24 |
| Finlandia (FI) | 25,5 |
| Francia (FR) | 20 |
| Alemania (DE) | 19 |
| Grecia (GR) | 24 |
| Hungría (HU) | 27 |
| Islandia (IS) | 24 |
| Irlanda (IE) | 23 |
| Italia (IT) | 22 |
| Letonia (LV) | 21 |
| Lituania (LT) | 21 |
| Luxemburgo (LU) | 17 |
| Malta (MT) | 18 |
| Países Bajos (NL) | 21 |
| Noruega (NO) | 25 |
| Polonia (PL) | 23 |
| Portugal (PT) | 23 |
| Rumanía (RO) | 21 |
| Eslovaquia (SK) | 23 |
| Eslovenia (SI) | 22 |
| España (ES) | 21 |
| Suecia (SE) | 25 |
| Suiza (CH) | 8,1 |
| Turquía (TR) | 20 |
| Reino Unido (GB) | 20 |


















